文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
桃园小区,住人4楼,140平方,3室, 市区 3室2厅1卫 140 43.8 2023-10-20
72;河景东城,顶账房,3期,多层, 市区 3室2厅2卫 142 83.8 2023-10-20
樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 市区 3室1厅1卫 84 25.8 2023-10-20
289;祥和花园小高层,1期,3室2厅 市区 3室2厅2卫 164 65.8 2023-10-20
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 市区 3室2厅2卫 143 163 2023-10-20
54;碧桂园君悦府南面,万润城,小 市区 3室2厅1卫 124 77.5 2023-10-20
262;银河花园小高层,3室,4楼,1 市区 3室2厅2卫 140 78 2023-10-20
263;老夜市,家家悦超市南面,贴地 市区 3室2厅1卫 99 29.8 2023-10-20
254;城北,盛世花园,3室,贴地4楼 市区 3室2厅2卫 141 69.8 2023-10-20
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 市区 3室2厅2卫 136 57 2023-10-20
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 市区 3室2厅2卫 154 138 2023-10-20
金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 市区 2室2厅1卫 82 43.8 2023-10-20
276;泰豪华府,2室,住人3楼,96平 市区 2室2厅1卫 96 57 2023-10-20
278;新四季阳光,顶账房,3室2厅1 市区 3室2厅2卫 143 43 2023-10-20
285;柳岸御府,顶二,主楼69.25平 市区 2室2厅1卫 77 25.8 2023-10-20
287;御景花园小高层,4楼,65平方 市区 2室1厅1卫 65 29.8 2023-10-20
宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6 市区 3室2厅1卫 142 65.8 2023-10-20
288;宏盛现代城小高层,3室2厅2卫 市区 3室2厅2卫 138 54.8 2023-10-20
290;人和国际花园高层,3室2厅2卫 市区 3室2厅2卫 145 85.8 2023-10-20
上海豪庭高层,3室2厅2卫,12楼,1 市区 3室2厅2卫 142 78 2023-10-20
五龙街上下两层,将军楼,111平方, 市区 4室2厅1卫 111 57. 2023-10-20
6万8买一个市中心南北通透的阁楼44 市区 1室1厅1卫 44 6.8万 2023-10-19
中央龙湾小平方住宅50.76平方19楼顶 市区 1室1厅1卫 50.76 27 2023-10-18
中心医院家属楼浇筑楼110+25平方草 市区 3室2厅1卫 135 61.8 2023-10-16
290;人和国际花园高层,3室2厅2卫 市区 3室2厅2卫 145 85.8 2023-10-16
页次:63/99 每页25 总数2455    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号