文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
昆嵛大厦旁边,天福商贸城,5楼顶, | 市区 | 2室2厅1卫 | 76 | 20.8 | 2023-10-21 |
金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 | 市区 | 2室2厅1卫 | 83 | 43.8 | 2023-10-21 |
人和国际花园,公寓,13楼,48平方 | 市区 | 1室1厅1卫 | 48 | 23.8 | 2023-10-21 |
北惠园小区,住人3楼,93平方,29. | 市区 | 2室2厅1卫 | 93 | 29.8 | 2023-10-21 |
浪琴湾,顶账房,2期,3楼,主楼10 | 市区 | 2室2厅1卫 | 103 | 52 | 2023-10-21 |
泰豪华府,2室,住人3楼,96平方, | 市区 | 2室2厅1卫 | 96 | 57 | 2023-10-21 |
庆和花园小高层,3室,7楼,127平方 | 市区 | 3室2厅1卫 | 127 | 68.8 | 2023-10-21 |
新四季阳光,顶账房,3室2厅1卫,3 | 市区 | 3室2厅1卫 | 126 | 43 | 2023-10-21 |
柳岸御府,顶二,主楼69.25平方,草 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 25.8 | 2023-10-21 |
御景花园小高层,4楼,65平方,29. | 市区 | 2室2厅1卫 | 65 | 29.8 | 2023-10-21 |
宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6 | 市区 | 3室2厅1卫 | 142 | 65.8 | 2023-10-21 |
宏盛现代城小高层,3室2厅2卫,5楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 138 | 54.8 | 2023-10-21 |
人和国际花园高层,3室2厅2卫,15楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 145 | 85.8 | 2023-10-21 |
上海豪庭高层,3室2厅2卫,12楼,1 | 市区 | 3室2厅1卫 | 142 | 78 | 2023-10-21 |
五龙街上下两层,将军楼,111平方, | 市区 | 4室2厅2卫 | 170 | 57.8 | 2023-10-21 |
城北御景园,5楼顶,80平方,22.8万 | 市区 | 2室2厅1卫 | 80 | 22.8 | 2023-10-21 |
山川文苑,顶楼带阁楼,主楼100平方 | 市区 | 4室2厅2卫 | 168 | 33.8 | 2023-10-21 |
1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 42.8 | 2023-10-20 |
西楼村,一楼带院,126平方,54.8万 | 市区 | 4室2厅2卫 | 126 | 54.8 | 2023-10-20 |
271;恒大翡翠华庭,楼王位置,3室 | 市区 | 3室2厅2卫 | 132 | 90 | 2023-10-20 |
三里河学区房,泰和雅居小高层【3室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 119 | 59.8 | 2023-10-20 |
277,雍和雅居小高层,三里河中学就 | 市区 | 3室2厅1卫 | 104 | 53.8 | 2023-10-20 |
香湖彼岸,海泰庄园西,245号楼,3 | 市区 | 3室2厅1卫 | 100 | 49.8 | 2023-10-20 |
德红世纪华府小高层,22楼,主楼92 | 市区 | 2室2厅1卫 | 92 | 47.8 | 2023-10-20 |
海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 112 | 51.8 | 2023-10-20 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||