文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
298;贵和花园,3室,住人2楼,主楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 137 | 68.8 | 2023-10-30 |
文山花园,胶质楼,3室,住人1楼, | 市区 | 3室2厅1卫 | 96 | 53.8 | 2023-10-30 |
文山花园,胶质楼,3室,住人1楼, | 市区 | 3室2厅1卫 | 96 | 53.8 | 2023-10-30 |
上海豪庭小高层,3室2厅2卫,12楼, | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 78 | 2023-10-30 |
香湖彼岸,海泰庄园西,245号楼,3 | 市区 | 3室2厅1卫 | 100 | 49.8 | 2023-10-26 |
三里河学区房,泰和雅居小高层【3室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 119 | 59.8 | 2023-10-26 |
271;恒大翡翠华庭,楼王位置,3室 | 市区 | 3室2厅2卫 | 132 | 90 | 2023-10-26 |
西楼村,一楼带院,126平方,54.8万 | 市区 | 4室2厅2卫 | 126 | 54.8 | 2023-10-26 |
1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 42.8 | 2023-10-26 |
龙都丽景94.95平方3楼三室精装修未 | 市区 | 3室1厅1卫 | 94.95 | 59.8 | 2023-10-25 |
龙都丽景94.95平方3楼三室精装修未 | 市区 | 3室1厅1卫 | 94.95 | 59.8 | 2023-10-25 |
文山清华园框架楼73.9平方住人3楼两 | 市区 | 2室2厅1卫 | 73.92 | 28.8 | 2023-10-25 |
美食街70平方住人4楼(不是顶楼)三 | 市区 | 4室2厅2卫 | 70 | 33.8 | 2023-10-25 |
天福阳光小区93平方住人4楼两室精装 | 市区 | 2室1厅1卫 | 93 | 42.8 | 2023-10-21 |
凤凰山,3室,胶质楼,住人4楼,10 | 市区 | 3室2厅1卫 | 108 | 48 | 2023-10-21 |
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 | 市区 | 4室2厅2卫 | 143 | 163 | 2023-10-21 |
碧桂园君悦府南面,万润城,小高层 | 市区 | 3室2厅2卫 | 124 | 77.5 | 2023-10-21 |
山伟学府,公寓,2楼,68.46平方, | 市区 | 2室1厅1卫 | 68 | 39.8 | 2023-10-21 |
银河花园小高层,3室,4楼,140平方 | 市区 | 3室2厅2卫 | 140 | 78 | 2023-10-21 |
城北,盛世花园,3室,贴地4楼,14 | 市区 | 3室2厅1卫 | 141 | 69.8 | 2023-10-21 |
一中学区房,师范对面,贴地3楼,8 | 市区 | 2室2厅1卫 | 84 | 41 | 2023-10-21 |
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 | 市区 | 3室2厅2卫 | 136 | 4200 | 2023-10-21 |
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 138 | 2023-10-21 |
抱龙居小高层,4楼,主楼127平方, | 市区 | 3室2厅2卫 | 127 | 83.8 | 2023-10-21 |
泰浩华府,住人3楼,80平方,46.8万 | 市区 | 2室2厅1卫 | 80 | 46.8 | 2023-10-21 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||