文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 39.8 | 2023-10-30 |
西楼村,一楼带院,126平方,54.8万 | 市区 | 4室2厅2卫 | 126 | 54.8 | 2023-10-30 |
271;恒大翡翠华庭,楼王位置,3室 | 市区 | 3室2厅2卫 | 132 | 90 | 2023-10-30 |
三里河学区房,泰和雅居小高层【3室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 119 | 59.8 | 2023-10-30 |
286;环岛公园,3室,住人3楼,125 | 市区 | 3室2厅1卫 | 125 | 59.8 | 2023-10-30 |
香湖彼岸,海泰庄园西,245号楼,3 | 市区 | 3室2厅1卫 | 100 | 49.8 | 2023-10-30 |
德红世纪华府小高层,22楼,主楼92 | 市区 | 2室2厅1卫 | 92 | 47.8 | 2023-10-30 |
海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 112 | 51.8 | 2023-10-30 |
桃园小区,住人4楼,140平方,3室, | 市区 | 3室2厅1卫 | 140 | 43.8 | 2023-10-30 |
72;河景东城,顶账房,3期,多层, | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 83.8 | 2023-10-30 |
樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 | 市区 | 3室2厅1卫 | 84 | 25.8 | 2023-10-30 |
289;祥和花园小高层,1期,3室2厅 | 市区 | 3室2厅2卫 | 164 | 65.8 | 2023-10-30 |
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 143 | 163 | 2023-10-30 |
54;碧桂园君悦府南面,万润城,小 | 市区 | 3室2厅1卫 | 124 | 77.5 | 2023-10-30 |
254;城北,盛世花园,3室,贴地4楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 141 | 69.8 | 2023-10-30 |
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 | 市区 | 3室2厅2卫 | 136 | 57 | 2023-10-30 |
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 138 | 2023-10-30 |
金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 | 市区 | 2室2厅1卫 | 82 | 43.8 | 2023-10-30 |
294;泰浩华府,住人3楼,80平方, | 市区 | 2室2厅1卫 | 80 | 46.8 | 2023-10-30 |
287;御景花园小高层,4楼,65平方 | 市区 | 2室1厅1卫 | 65 | 29.8 | 2023-10-30 |
宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6 | 市区 | 3室2厅1卫 | 宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6楼,主楼127平方,草房15平方,共142平方,65.8万,地暖,可贷款,顶账一手毛呸房。 | 142 | 2023-10-30 |
288;宏盛现代城小高层,3室2厅2卫 | 市区 | 3室2厅2卫 | 138 | 54.8 | 2023-10-30 |
290;人和国际花园高层,3室2厅2卫 | 市区 | 3室2厅2卫 | 145 | 83.8 | 2023-10-30 |
五龙街上下两层,将军楼,111平方, | 市区 | 4室2厅1卫 | 111 | 57.8 | 2023-10-30 |
295;万里城,住人3楼,主楼79平方 | 市区 | 2室2厅1卫 | 79 | 30.8 | 2023-10-30 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||