文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
雍和雅居,公寓,3楼带小院,60平方 | 市区 | 2室1厅1卫 | 60 | 37.8 | 2023-11-14 |
环岛公园,3室,住人3楼,125平方, | 市区 | 3室2厅1卫 | 125 | 59.8 | 2023-11-14 |
龙珠康城,带电梯,公寓,6楼,主楼 | 市区 | 1室1厅1卫 | 44 | 23.8 | 2023-11-14 |
龙珠康城,顶二,94平方,37.8万, | 市区 | 2室2厅1卫 | 94 | 37.8 | 2023-11-14 |
华欣园,顶二,70平方,19.8万,供 | 市区 | 2室2厅1卫 | 70 | 19.8 | 2023-11-14 |
华欣园,顶楼,77平方,16.8万,供 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 16.8 | 2023-11-14 |
华欣园高层电梯房,3室,25楼顶,主 | 市区 | 3室2厅2卫 | 138 | 79.8 | 2023-11-14 |
黑豹家属楼,顶楼,主楼50平方,草 | 市区 | 2室1厅1卫 | 68 | 11.8 | 2023-11-14 |
三里河小学附近,胶质楼,顶二,78 | 市区 | 2室2厅1卫 | 78 | 27 | 2023-11-14 |
三里河附近,贴地2楼,65平方,19. | 市区 | 2室1厅1卫 | 65 | 19.8 | 2023-11-14 |
三里河附近,黑豹家属楼,住人4楼, | 市区 | 2室2厅1卫 | 98 | 24.8 | 2023-11-14 |
三里河附近,胶质楼,住人4楼,90平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 90 | 38.8 | 2023-11-14 |
三里河附近,贴地4楼,99平方,32. | 市区 | 3室2厅1卫 | 99 | 32.8 | 2023-11-14 |
三里河附近,住人2楼,89平方,35. | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 35.8 | 2023-11-14 |
三里河学区房,泰和雅居小高层【3室 | 市区 | 4室2厅2卫 | 109 | 59.8 | 2023-11-14 |
恒大翡翠华庭,楼王位置,3室2厅2卫 | 市区 | 3室2厅2卫 | 132 | 90 | 2023-11-14 |
西楼村,一楼带院,126平方,54.8万 | 市区 | 3室2厅1卫 | 126 | 54.8 | 2023-11-14 |
西楼村,胶质楼,住人4楼,86平方, | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 39.8 | 2023-11-14 |
290;人和国际花园高层,3室2厅2卫 | 市区 | 3室2厅2卫 | 145 | 83.8 | 2023-11-02 |
295;万里城,住人3楼,主楼79平方 | 市区 | 2室2厅1卫 | 79 | 30.8 | 2023-11-02 |
298;贵和花园,3室,住人2楼,主楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 137 | 68.8 | 2023-11-02 |
文山花园,胶质楼,3室,住人1楼, | 市区 | 3室2厅1卫 | 96 | 53.8 | 2023-11-02 |
上海豪庭小高层,3室2厅2卫,12楼, | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 78 | 2023-11-02 |
浪琴湾小高层,顶账房,3室2厅2卫, | 市区 | 3室2厅2卫 | 125 | 65 | 2023-11-02 |
浪琴湾小高层,顶账房,3室2厅2卫, | 市区 | 3室2厅2卫 | 125 | 65 | 2023-10-30 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||