文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
54;碧桂园君悦府南面,万润城,小 | 市区 | 3室2厅1卫 | 124 | 69.8 | 2023-11-17 |
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 143 | 163 | 2023-11-17 |
樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 | 市区 | 3室2厅1卫 | 84 | 23.8 | 2023-11-17 |
72;河景东城,顶账房,3期,多层, | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 83.8 | 2023-11-17 |
海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 112 | 51.8 | 2023-11-17 |
德红世纪华府小高层,22楼,主楼92 | 市区 | 2室2厅1卫 | 92 | 47.8 | 2023-11-17 |
281;三里河附近,住人2楼,89平方 | 市区 | 3室1厅1卫 | 89 | 35.8 | 2023-11-17 |
三里河学区房,泰和雅居小高层【3室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 119 | 59.8 | 2023-11-17 |
271;恒大翡翠华庭,楼王位置,3室 | 市区 | 3室2厅2卫 | 132 | 90 | 2023-11-17 |
西楼村,一楼带院,126平方,54.8万 | 市区 | 4室2厅2卫 | 126 | 54.8 | 2023-11-17 |
1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 39.8 | 2023-11-17 |
毓青华花园,1期,住人1楼,主楼12 | 市区 | 3室2厅1卫 | 138 | 78.8 | 2023-11-14 |
河景东城,顶账房,3期,多层,住人 | 市区 | 4室2厅2卫 | 142 | 83.8 | 2023-11-14 |
柳林,一楼带院,88平方,38.8万, | 市区 | 2室2厅1卫 | 88 | 38.8 | 2023-11-14 |
北宫大院,住人3楼,99.8平方,25. | 市区 | 2室2厅1卫 | 99.8 | 25.8 | 2023-11-14 |
康业现代城小高层,豪华装潢,3室, | 市区 | 3室2厅1卫 | 111 | 67.8 | 2023-11-14 |
上海国际花园小高层,6楼,主楼121 | 市区 | 3室2厅1卫 | 121 | 79.8 | 2023-11-14 |
桃园小区,住人5楼顶,102平方,26 | 市区 | 2室2厅1卫 | 102 | 26.8 | 2023-11-14 |
海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 112 | 51.8 | 2023-11-14 |
德红世纪华府小高层,3室,15楼,1 | 市区 | 3室2厅1卫 | 120 | 49.8 | 2023-11-14 |
德红世纪华府小高层,22楼,主楼92 | 市区 | 2室2厅1卫 | 92 | 47.8 | 2023-11-14 |
碧桂园别墅,上下3层,265平方,34 | 市区 | 4室2厅2卫 | 265 | 340 | 2023-11-14 |
喜登府小高层【顶账房】,9楼,130 | 市区 | 3室2厅1卫 | 130 | 78.8 | 2023-11-14 |
喜登府小高层【顶账房】,9楼,130 | 市区 | 3室2厅1卫 | 130 | 78.8 | 2023-11-14 |
腹地家园电梯洋房,【顶账房】,大 | 市区 | 3室2厅1卫 | 118 | 55 | 2023-11-14 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||