文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
二中学区房,大润发附近,封闭式小 市区 3室2厅1卫 155 45.8 2023-12-25
三里河小学附近,黑豹家属楼,住人 市区 3室2厅1卫 108 26.8 2023-12-25
金色年华小高层,3室2厅2卫,11楼, 市区 3室2厅2卫 135 66.7 2023-12-25
301;凉水湾,鸿福花园,框架楼,3 市区 3室2厅2卫 133 78 2023-11-17
浪琴湾小高层,顶账房,3室2厅2卫, 市区 3室2厅2卫 125 65 2023-11-17
上海豪庭小高层,3室2厅2卫,12楼, 市区 3室2厅2卫 142 78 2023-11-17
文山花园,胶质楼,3室,住人1楼, 市区 3室2厅1卫 96 53.8 2023-11-17
文山花园,胶质楼,3室,住人1楼, 市区 2室2厅1卫 96 53.8 2023-11-17
298;贵和花园,3室,住人2楼,主楼 市区 3室2厅2卫 136 68.8 2023-11-17
296;梁家沟,住人3楼,70平方,26 市区 3室1厅1卫 70 26.8 2023-11-17
296;梁家沟,住人3楼,70平方,26 市区 3室1厅1卫 70 26.8 2023-11-17
295;万里城,住人3楼,主楼79平方 市区 2室2厅1卫 79 30.8 2023-11-17
293;山川文苑,顶楼带阁楼,主楼1 市区 4室2厅2卫 168 33.8 2023-11-17
五龙街上下两层,将军楼,111平方, 市区 4室2厅1卫 111 57.8 2023-11-17
290;人和国际花园高层,3室2厅2卫 市区 3室2厅2卫 145 79.8 2023-11-17
288;宏盛现代城小高层,3室2厅2卫 市区 3室2厅2卫 138 51.8 2023-11-17
宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6 市区 3室2厅1卫 142 65.8 2023-11-17
287;御景花园小高层,4楼,65平方 市区 2室1厅1卫 65 29.8 2023-11-17
285;柳岸御府,顶二,主楼69.25平 市区 2室2厅1卫 77 25.8 2023-11-17
人和国际花园,公寓,东向,13楼, 市区 2室1厅1卫 48 23.8 2023-11-17
金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 市区 2室2厅1卫 82 43.8 2023-11-17
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 市区 3室2厅2卫 154 138 2023-11-17
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 市区 3室2厅2卫 136 57 2023-11-17
254;城北,盛世花园,3室,贴地4楼 市区 3室2厅2卫 141 69.8 2023-11-17
158;山伟学府,公寓,2楼,68.46平 市区 2室1厅1卫 68 35 2023-11-17
页次:57/99 每页25 总数2455    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号