文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
一中学区房,师范对面,贴地3楼,8 | 市区 | 2室2厅1卫 | 84 | 41 | 2023-12-25 |
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 | 市区 | 3室2厅2卫 | 136 | 4200 | 2023-12-25 |
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 138 | 2023-12-25 |
抱龙居小高层,4楼,主楼127平方, | 市区 | 3室2厅2卫 | 127 | 83.8 | 2023-12-25 |
昆嵛大厦旁边,天福商贸城,5楼顶, | 市区 | 2室2厅1卫 | 76 | 20.8 | 2023-12-25 |
金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 | 市区 | 2室2厅1卫 | 83 | 43.8 | 2023-12-25 |
人和国际花园,公寓,东向,13楼, | 市区 | 1室1厅1卫 | 48 | 23.8 | 2023-12-25 |
人和国际花园,公寓,北向,15楼, | 市区 | 1室1厅1卫 | 60 | 25.8 | 2023-12-25 |
泰浩华府,住人3楼,80平方,46.8万 | 市区 | 2室2厅1卫 | 80 | 46.8 | 2023-12-25 |
庆和花园小高层,3室,7楼,127平方 | 市区 | 3室2厅1卫 | 127 | 68.8 | 2023-12-25 |
新四季阳光,顶账房,3室2厅1卫,3 | 市区 | 3室2厅1卫 | 125 | 43 | 2023-12-25 |
柳岸御府,顶二,主楼69.25平方,草 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 25.8 | 2023-12-25 |
御景花园小高层,4楼,65平方,29. | 市区 | 2室2厅1卫 | 65 | 29.8 | 2023-12-25 |
宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6 | 市区 | 3室2厅1卫 | 142 | 65.8 | 2023-12-25 |
五龙街上下两层,将军楼,111平方, | 市区 | 3室2厅1卫 | 111 | 57.8 | 2023-12-25 |
城北御景园,5楼顶,80平方,22.8万 | 市区 | 2室2厅1卫 | 80 | 22.8 | 2023-12-25 |
山川文苑,顶楼带阁楼,主楼100平方 | 市区 | 4室2厅2卫 | 168 | 33.8 | 2023-12-25 |
山川文苑,顶二,3室2厅2卫,137平 | 市区 | 3室2厅2卫 | 137 | 45.8 | 2023-12-25 |
梁家沟,住人3楼,70平方,26.8万, | 市区 | 2室2厅1卫 | 70 | 26.8 | 2023-12-25 |
金山花园,住人3楼,111平方,37.8 | 市区 | 3室2厅1卫 | 111 | 37.8 | 2023-12-25 |
贵和花园,3室,住人2楼,主楼137平 | 市区 | 3室2厅1卫 | 137 | 68.8 | 2023-12-25 |
贵和花园,3室,住人3楼,主楼130平 | 市区 | 3室2厅1卫 | 130 | 57.8 | 2023-12-25 |
上海豪庭小高层,3室2厅2卫,12楼, | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 78 | 2023-12-25 |
浪琴湾小高层,顶账房,3室2厅2卫, | 市区 | 3室2厅2卫 | 125 | 5200每平方 | 2023-12-25 |
凉水湾,鸿福花园,框架楼,3室2厅 | 市区 | 3室2厅1卫 | 133 | 78 | 2023-12-25 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||