文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
庆和花园小高层,3室,7楼,127平方 市区 3室2厅1卫 127 68.8 2024-01-12
新四季阳光,顶账房,3室2厅1卫,3 市区 4室2厅2卫 125.57 43 2024-01-12
柳岸御府,顶二,主楼69.25平方,草 市区 2室2厅1卫 78 25.8 2024-01-12
御景花园小高层,4楼,65平方,29. 市区 2室1厅1卫 65 29.8 2024-01-12
宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6 市区 3室2厅1卫 142 65.8 2024-01-12
五龙街上下两层,将军楼,111平方, 市区 4室2厅1卫 170 57.8 2024-01-12
城北御景园,5楼顶,80平方,22.8万 市区 2室2厅1卫 80 22.8 2024-01-12
山川文苑,顶楼带阁楼,主楼100平方 市区 4室2厅2卫 168 33.8 2024-01-12
山川文苑,顶二,3室2厅2卫,137平 市区 3室2厅2卫 137 45.8 2024-01-12
梁家沟,住人3楼,70平方,26.8万, 市区 2室2厅1卫 70 26.8 2024-01-12
金山花园,住人3楼,111平方,37.8 市区 3室2厅1卫 111 37.8 2024-01-12
贵和花园,3室,住人2楼,主楼137平 市区 3室2厅1卫 137 68.8 2024-01-12
贵和花园,3室,住人3楼,主楼130平 市区 3室2厅1卫 130 57.8 2024-01-12
上海豪庭小高层,3室2厅2卫,12楼, 市区 3室2厅2卫 142 78 2024-01-12
浪琴湾小高层,顶账房,3室2厅2卫, 市区 3室2厅2卫 125 5200每平方 2024-01-12
凉水湾,鸿福花园,框架楼,3室2厅 市区 3室2厅1卫 133 78 2024-01-12
二中学区房,大润发附近,封闭式小 市区 3室2厅1卫 155 45.8 2024-01-12
三里河小学附近,黑豹家属楼,住人 市区 3室2厅1卫 108 26.8 2024-01-12
金色年华小高层,3室2厅2卫,11楼, 市区 3室2厅2卫 135 66.7 2024-01-12
河畔花园,3室,贴地2楼,主楼72平 市区 3室2厅1卫 72 34.8 2024-01-12
恒大翡翠厅,3室,4楼,主楼118平方 市区 3室2厅1卫 118 3500一平方 2024-01-12
碧桂园君悦府南面,万润城,小高层 市区 3室2厅1卫 124 69.8 2023-12-25
老夜市,家家悦超市南面,贴地2楼, 市区 3室2厅1卫 99 29.8 2023-12-25
梁家沟;住人3楼,70平方,26.8万, 市区 2室2厅1卫 70 26.8 2023-12-25
城北,盛世花园,3室,贴地4楼,14 市区 3室2厅1卫 141 69.8 2023-12-25
页次:55/99 每页25 总数2455    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号