文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
海泰庄园83.8万7楼113.58平豪华 | 市区 | 3室1厅1卫 | 113.55 | 海泰庄园83.8万7楼113.58平豪华83.8万 | 2024-02-18 |
█市中心最好位置职工街2楼120 | 市区 | 3室1厅1卫 | 120 | █市中心最好位置职工街2楼120平豪华58万可贷款 | 2024-02-18 |
弘盛现代城8楼最好楼层105平59 | 市区 | 3室1厅1卫 | 105 | 弘盛现代城8楼最好楼层105平59.8万元可贷款 | 2024-02-18 |
兴业茗居4号楼1楼96平62.8万 豪华 | 市区 | 2室2厅1卫 | 96 | 兴业茗居4号楼1楼96平62.8万 豪华装修 可贷款 | 2024-02-18 |
█弘盛现代城10楼105平59.8万 | 市区 | 3室1厅1卫 | 105 | █弘盛现代城10楼105平59.8万3卧室可贷款随时看 | 2024-02-18 |
弘盛现代城8楼105平59.8万3 | 市区 | 3室1厅1卫 | 105 | 弘盛现代城8楼105平59.8万3卧室可贷款随时看 | 2024-02-18 |
█ 海泰一期7楼113.58平米8 | 市区 | 3室1厅1卫 | 113 | █ 海泰一期7楼113.58平米83.8万可贷款 | 2024-02-18 |
█市中心最好位置职工街2楼120 | 市区 | 3室1厅1卫 | 120 | █市中心最好位置职工街2楼120平豪华58万可贷款 | 2024-02-18 |
█ 一实验小学46.8万二建小区4 | 市区 | 3室1厅1卫 | 106 | █ 一实验小学46.8万二建小区4楼105平3卧室可贷款 | 2024-02-18 |
32.8万住人4楼桃园三电小区马 | 市区 | 3室1厅1卫 | 81 | 32.8万住人4楼桃园三电小区马山路甲46号楼 | 2024-02-18 |
金色年华小高层,3室2厅2卫,11楼, | 市区 | 3室2厅2卫 | 136 | 63.7 | 2024-01-14 |
310;恒大翡翠厅,3室,4楼,主楼1 | 市区 | 3室2厅2卫 | 118 | 41 | 2024-01-14 |
西楼村,一楼带院,126平方,46.8万 | 市区 | 4室2厅2卫 | 126 | 46.8 | 2024-01-14 |
1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 39.8 | 2024-01-14 |
1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 39.8 | 2024-01-13 |
城北,盛世花园,3室,贴地4楼,14 | 市区 | 3室2厅1卫 | 141 | 69.8 | 2024-01-12 |
一中学区房,师范对面,贴地3楼,8 | 市区 | 2室2厅1卫 | 84 | 41 | 2024-01-12 |
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 | 市区 | 3室2厅2卫 | 136 | 4200元/平方 | 2024-01-12 |
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 138 | 2024-01-12 |
抱龙居小高层,4楼,主楼127平方, | 市区 | 3室2厅2卫 | 127 | 83.8 | 2024-01-12 |
昆嵛大厦旁边,天福商贸城,5楼顶, | 市区 | 2室2厅1卫 | 76 | 20.8 | 2024-01-12 |
金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 | 市区 | 2室2厅1卫 | 83 | 43.8 | 2024-01-12 |
人和国际花园,公寓,东向,13楼, | 市区 | 1室1厅1卫 | 48 | 23.8 | 2024-01-12 |
人和国际花园,公寓,北向,15楼, | 市区 | 1室1厅1卫 | 60 | 25.8 | 2024-01-12 |
泰浩华府,住人3楼,80平方,46.8万 | 市区 | 2室2厅1卫 | 80 | 46.8 | 2024-01-12 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||