文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
288;宏盛现代城小高层,3室2厅2卫 | 市区 | 3室2厅2卫 | 138 | 54.8 | 2023-10-16 |
上海豪庭高层,12楼,主楼142平方, | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 78 | 2023-10-16 |
宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6 | 市区 | 3室2厅1卫 | 142 | 65.8 | 2023-10-16 |
287;御景花园小高层,4楼,65平方 | 市区 | 2室1厅1卫 | 65 | 29.8 | 2023-10-16 |
285;柳岸御府,顶二,主楼69.25平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 25.8 | 2023-10-16 |
278;新四季阳光,顶账房,3室2厅1 | 市区 | 3室2厅2卫 | 125 | 43 | 2023-10-16 |
金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 | 市区 | 2室2厅1卫 | 82 | 43.8 | 2023-10-16 |
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 138 | 2023-10-16 |
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 | 市区 | 3室2厅2卫 | 136 | 57 | 2023-10-16 |
254;城北,盛世花园,3室,贴地4楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 141 | 69.8 | 2023-10-16 |
262;银河花园小高层,3室,4楼,1 | 市区 | 3室2厅2卫 | 140 | 78 | 2023-10-16 |
54;碧桂园君悦府南面,万润城,小 | 市区 | 3室2厅1卫 | 124 | 77.5 | 2023-10-16 |
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 143 | 163 | 2023-10-16 |
289;祥和花园小高层,1期,3室2厅 | 市区 | 3室2厅2卫 | 164 | 65.8 | 2023-10-16 |
樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 | 市区 | 3室2厅1卫 | 84 | 25.8 | 2023-10-16 |
72;河景东城,顶账房,3期,多层, | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 83.8 | 2023-10-16 |
253龙泽苑上下2层复试一楼带院,3室 | 市区 | 4室2厅2卫 | 155 | 79.8 | 2023-10-16 |
桃园小区,住人4楼,140平方,3室, | 市区 | 3室2厅1卫 | 140 | 43.8 | 2023-10-16 |
海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 112 | 51.8 | 2023-10-16 |
德红世纪华府小高层,22楼,主楼92 | 市区 | 2室2厅1卫 | 92 | 47.8 | 2023-10-16 |
香湖彼岸,海泰庄园西,245号楼,3 | 市区 | 3室2厅1卫 | 100 | 49.8 | 2023-10-16 |
277,雍和雅居小高层,三里河中学就 | 市区 | 3室2厅1卫 | 104 | 53.8 | 2023-10-16 |
281;三里河附近,住人2楼,89平方 | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 35.8 | 2023-10-16 |
三里河学区房,泰和雅居小高层【3室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 119 | 59.8 | 2023-10-16 |
博泰138万世嘉小区2楼带2车位15 | 市区 | 3室2厅2卫 | 150 | 博泰138万世嘉小区2楼带2车位150平138万可贷款 | 2023-10-16 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||