文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 房产信息 > 房屋出售
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
二中学区房,瑞祥家园东面,二中北 市区 4室2厅2卫 68 34.8 2025-03-23
海泰庄园,1期,多层,住人3楼,主 市区 2室2厅1卫 97 45.8 2025-03-23
310;恒大翡翠厅,3室,4楼,主楼1 市区 3室2厅2卫 118 41.8 2025-03-23
310;恒大翡翠厅,3室,4楼,主楼1 市区 3室2厅2卫 118 41.8 2025-03-23
龙珠康城,顶二,2室2厅1卫,94平方 市区 2室2厅1卫 94 25.8 2025-03-23
334;龙珠康城电梯房,6楼顶,43平 市区 1室1厅1卫 43 14.8 2025-03-23
375;环岛公园,前面带一大平台,2 市区 2室2厅1卫 105 36.8 2025-03-23
29;喜登府小高层【顶账房】,9楼, 市区 3室2厅1卫 130 65 2025-03-23
337;德宏世纪华府电梯房,4楼,主 市区 2室2厅1卫 82 39.8 2025-03-23
350;上海国际花园,7楼,主楼87.8 市区 2室2厅1卫 87 49.8 2025-03-23
河景东城,电梯洋房,5期,3室2厅2 市区 3室2厅2卫 135 79.8 2025-03-23
72;河景东城,顶账房,1楼,102平 市区 3室2厅1卫 102 52.8 2025-03-23
266,抱龙居小高层,4楼,主楼127平 市区 3室2厅2卫 127 83.8 2025-03-23
363;祥和花园,1期,顶楼带阁楼, 市区 4室2厅2卫 300 69.8 2025-03-23
363;祥和花园,1期,顶楼带阁楼, 市区 4室2厅2卫 300 69.8 2025-03-23
330;阳光花园,4期,复试,住人1楼 市区 4室2厅2卫 191 72.8 2025-03-23
390;龙都丽景顶账房,3室2厅2卫, 市区 3室2厅2卫 136 69.8 2025-03-23
大众村,住人3楼,2室,72平方,29 市区 2室2厅1卫 72 29.8 2025-03-23
银河花园小高层,3室2厅1卫,4楼, 市区 3室2厅1卫 139 65 2025-03-23
上海豪庭,顶账房,15楼,13楼,83 市区 2室2厅1卫 83 36.8 2025-03-23
霓虹灯小区,住人1楼,73平方,15. 市区 3室1厅1卫 73 15.8 2025-03-23
毓青华花园,1期,3室2厅2卫,住人 市区 3室2厅2卫 199 79 2025-03-23
二中学区房,龙港外滩西面,上下两 市区 4室2厅2卫 293 138 2025-03-23
山能二期伴山首府,2期,小高层,3 市区 3室2厅2卫 136 63.8 2025-03-23
文峰二中学区房,永安街,2室,南二 市区 2室2厅1卫 87 46.8 2025-03-23
页次:1/120 每页25 总数3000    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号