| 文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
  
| 小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 | 
| 银海绿洲住人一楼91.67平含草厦,两 | 市区 | 2室1厅1卫 | 91.67 | 22.8 | 2025-11-04 | 
| 银海绿洲住人一楼91.67平含草厦,两 | 市区 | 2室1厅1卫 | 91.67 | 22.8 | 2025-11-04 | 
| 银海绿洲住人一楼91.67平含草厦,两 | 市区 | 2室1厅1卫 | 91.67 | 22.8 | 2025-11-04 | 
| 桂园栖凤台2楼100,三室两厅一卫, | 市区 | 3室2厅1卫 | 100 | 44.8 | 2025-11-04 | 
| 众小学门口宝悦家苑14楼78.78平,两 | 市区 | 2室1厅1卫 | 78.78 | 31.8 | 2025-11-04 | 
| 众小学门口宝悦家苑14楼78.78平,两 | 市区 | 2室1厅1卫 | 78.78 | 31.8 | 2025-11-04 | 
| 众小学门口宝悦家苑14楼78.78平,两 | 市区 | 2室1厅1卫 | 78.78 | 31.8 | 2025-11-04 | 
| 众小学门口宝悦家苑14楼78.78平,两 | 市区 | 2室1厅1卫 | 78.78 | 31.8 | 2025-11-04 | 
| 悦欣鼎园住人一楼94.6平含草厦,两 | 市区 | 2室2厅1卫 | 94.6 | 32.8 | 2025-11-04 | 
| 凉水湾框架二楼86.26平,两室,南二 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86.26 | 39 | 2025-11-04 | 
| 凉水湾框架二楼86.26平,两室,南二 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86.26 | 39 | 2025-11-04 | 
| 凉水湾框架二楼86.26平,两室,南二 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86.26 | 39 | 2025-11-04 | 
| 凉水湾框架二楼86.26平,两室,南二 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86.26 | 39 | 2025-11-04 | 
| 华欣园电梯3楼145平含草厦,三室两 | 市区 | 3室2厅2卫 | 145 | 69.8 | 2025-11-04 | 
| 华欣园电梯3楼145平含草厦,三室两 | 市区 | 3室2厅2卫 | 145 | 69.8 | 2025-11-04 | 
| 华欣园电梯3楼145平含草厦,三室两 | 市区 | 3室2厅2卫 | 145 | 69.8 | 2025-11-04 | 
| 华欣园电梯3楼145平含草厦,三室两 | 市区 | 3室2厅2卫 | 145 | 69.8 | 2025-11-04 | 
| 老夜市框架三楼87.42平,两室,高档 | 市区 | 2室1厅1卫 | 87.42 | 32.8 | 2025-11-04 | 
| 老夜市框架三楼87.42平,两室,高档 | 市区 | 2室1厅1卫 | 87.42 | 32.8 | 2025-11-04 | 
| 老夜市框架三楼87.42平,两室,高档 | 市区 | 2室1厅1卫 | 87.42 | 32.8 | 2025-11-04 | 
| 老夜市框架三楼87.42平,两室,高档 | 市区 | 2室1厅1卫 | 87.42 | 32.8 | 2025-11-04 | 
| 华欣园浇筑楼住人二楼81平,两室两 | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 27 | 2025-11-04 | 
| 华欣园浇筑楼住人二楼81平,两室两 | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 27 | 2025-11-04 | 
| 华欣园浇筑楼住人二楼81平,两室两 | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 27 | 2025-11-04 | 
| 华欣园浇筑楼住人二楼81平,两室两 | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 27 | 2025-11-04 | 
  | 
    
| copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 | 
  | 
      ||||
| 鲁icp备09074927号 | |||||