| 文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
| 香水小区浇筑楼住人四楼117平,三室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 117 | 29.8 | 2026-03-20 |
| 德红华府7楼【共26层】边户,122平 | 市区 | 3室2厅2卫 | 122 | 56 | 2026-03-20 |
| 德红华府7楼【共26层】边户,122平 | 市区 | 3室2厅2卫 | 122 | 56 | 2026-03-20 |
| 德红华府7楼【共26层】边户,122平 | 市区 | 3室2厅2卫 | 122 | 56 | 2026-03-20 |
| 德红华府7楼【共26层】边户,122平 | 市区 | 3室2厅2卫 | 122 | 56 | 2026-03-20 |
| 德红华府5楼层边户110平加赠送118平 | 市区 | 3室2厅1卫 | 110 | 52.8 | 2026-03-20 |
| 德红华府5楼层边户110平加赠送118平 | 市区 | 3室2厅1卫 | 110 | 52.8 | 2026-03-20 |
| 德红华府5楼层边户110平加赠送118平 | 市区 | 3室2厅1卫 | 110 | 52.8 | 2026-03-20 |
| 德红华府5楼层边户110平加赠送118平 | 市区 | 3室2厅1卫 | 110 | 52.8 | 2026-03-20 |
| 弘盛现代城小高层电梯2楼110.8平【 | 市区 | 3室2厅1卫 | 110.8 | 35.8 | 2026-03-20 |
| 弘盛现代城小高层电梯2楼110.8平【 | 市区 | 3室2厅1卫 | 110.8 | 35.8 | 2026-03-20 |
| 弘盛现代城小高层电梯2楼110.8平【 | 市区 | 3室2厅1卫 | 110.8 | 35.8 | 2026-03-20 |
| 河南居民小区电梯11楼108.72+7.64平 | 市区 | 3室2厅1卫 | 116 | 45.8 | 2026-03-20 |
| 河南居民小区电梯11楼108.72+7.64平 | 市区 | 3室2厅1卫 | 116 | 45.8 | 2026-03-20 |
| 河南居民小区电梯11楼108.72+7.64平 | 市区 | 3室2厅1卫 | 116 | 45.8 | 2026-03-20 |
| 河南居民小区电梯11楼108.72+7.64平 | 市区 | 3室2厅1卫 | 116 | 45.8 | 2026-03-20 |
| 西楼框架住人三楼85.41平含草厦,两 | 市区 | 2室2厅1卫 | 85.41 | 36.8 | 2026-03-20 |
| 柳林新村住人三楼93.27平,两室,高 | 市区 | 2室2厅1卫 | 93.27 | 21.8 | 2026-03-20 |
| 柳林新村住人三楼93.27平,两室,高 | 市区 | 2室2厅1卫 | 93.27 | 21.8 | 2026-03-20 |
| 柳林新村住人三楼93.27平,两室,高 | 市区 | 2室2厅1卫 | 93.27 | 21.8 | 2026-03-20 |
| 柳林新村住人三楼93.27平,两室,高 | 市区 | 2室2厅1卫 | 93.27 | 21.8 | 2026-03-20 |
| 三电小区82.48平,住人二楼,三室, | 市区 | 3室1厅1卫 | 82.48 | 15.8 | 2026-03-20 |
| 三电小区82.48平,住人二楼,三室, | 市区 | 3室1厅1卫 | 82.48 | 15.8 | 2026-03-20 |
| 三电小区82.48平,住人二楼,三室, | 市区 | 3室1厅1卫 | 82.48 | 15.8 | 2026-03-20 |
| 三电小区82.48平,住人二楼,三室, | 市区 | 3室1厅1卫 | 82.48 | 15.8 | 2026-03-20 |
|
| copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
||||
| 鲁icp备09074927号 | |||||