文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
康业现代城小高层,豪华装潢,3室, 市区 3室2厅1卫 111 67.8 2023-08-23
康业现代城小高层,豪华装潢,3室, 市区 3室2厅1卫 111 67.8 2023-08-23
青山名居,豪华装潢未住,框架楼, 市区 2室2厅1卫 100 29.8 2023-08-23
宝悦佳园小高层,顶帐房,3室,6楼 市区 3室2厅1卫 145 71.8 2023-08-23
上海国际花园小高层,6楼,主楼121 市区 3室2厅1卫 121 79.8 2023-08-23
上海国际花园南面,凤凰宜林园,框 市区 3室2厅1卫 118 86 2023-08-23
桃园小区,住人4楼,140平方,3室, 市区 3室2厅1卫 140 43.8 2023-08-23
海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 市区 3室2厅1卫 112 56.8 2023-08-23
德红世纪华府小高层,3室,15楼,1 市区 3室2厅1卫 120 49.8 2023-08-23
德红世纪华府小高层,22楼,主楼92 市区 2室2厅1卫 92 49.8 2023-08-23
碧桂园别墅,上下3层,265平方,34 市区 4室2厅2卫 265 340 2023-08-23
喜登府小高层【顶账房】,9楼,130 市区 3室2厅2卫 130 78.8 2023-08-23
香湖彼岸,海泰庄园西,245号楼,3 市区 3室2厅1卫 100 53.8 2023-08-23
龙珠康城,顶二,82平方,26万,地 市区 2室2厅1卫 82 26 2023-08-23
三里河附近,贴地2楼,65平方,19. 市区 2室2厅1卫 65 19.8 2023-08-23
三里河附近,黑豹家属楼,住人4楼, 市区 2室2厅1卫 98 24.8 2023-08-23
三里河学区房,泰和雅居小高层【3室 市区 3室2厅1卫 120 59.8 2023-08-23
书香府邸小高层【三里河小学旁边】 市区 2室2厅1卫 96 54.8 2023-08-23
三里河小学附近,一楼带院,3室,7 市区 2室2厅1卫 78 39.8 2023-08-23
西楼村,一楼带院,126平方,54.8万 市区 3室2厅2卫 126 54.8 2023-08-23
西楼村,胶质楼,住人4楼,86平方, 市区 2室2厅1卫 86 42.8 2023-08-23
254;城北,盛世花园,3室,住人4楼 市区 3室2厅2卫 141 69.8 2023-08-11
54;碧桂园君悦府南面,万润城,小 市区 3室2厅1卫 124 77.5 2023-08-11
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 市区 3室2厅2卫 143 163 2023-08-11
金地锦绣苑;框架楼,2室,住人4楼 市区 2室2厅1卫 82 43.8 2023-08-11
页次:88/99 每页25 总数2467    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号