文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 138 | 2023-08-26 |
抱龙居小高层,14楼,主楼131平方, | 市区 | 3室2厅2卫 | 127 | 83.8 | 2023-08-26 |
龙珠康城,顶二,82平方,26万,地 | 市区 | 2室2厅1卫 | 82 | 26 | 2023-08-26 |
樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 | 市区 | 2室2厅1卫 | 84 | 25.8 | 2023-08-23 |
桃园小区,住人5楼顶,102平方,26 | 市区 | 2室2厅1卫 | 102 | 26.8 | 2023-08-23 |
毓青华花园,1期,住人1楼,主楼12 | 市区 | 4室2厅2卫 | 毓清华 | 138 | 2023-08-23 |
抱龙居小高层,3室,4楼,主楼127平 | 市区 | 3室2厅1卫 | 127 | 83.8 | 2023-08-23 |
河景东城,顶账房,3期,多层,住人 | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 83.8 | 2023-08-23 |
学区房,环山小学路北,贴地一楼, | 市区 | 4室2厅2卫 | 环山小学 | 92 | 2023-08-23 |
柳林,一楼带院,88平方,38.8万, | 市区 | 2室2厅1卫 | 88 | 38.8 | 2023-08-23 |
龙泽苑上下2层复试一楼带院,3室, | 市区 | 3室2厅1卫 | 155.9 | 85.8 | 2023-08-23 |
北宫大院,住人3楼,99.8平方,25. | 市区 | 3室1厅1卫 | 99.8 | 25.8 | 2023-08-23 |
北宫大院,住人3楼,99.8平方,25. | 市区 | 3室1厅1卫 | 99.8 | 25.8 | 2023-08-23 |
康业现代城小高层,豪华装潢,3室, | 市区 | 3室2厅1卫 | 111 | 67.8 | 2023-08-23 |
康业现代城小高层,豪华装潢,3室, | 市区 | 3室2厅1卫 | 111 | 67.8 | 2023-08-23 |
青山名居,豪华装潢未住,框架楼, | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 29.8 | 2023-08-23 |
宝悦佳园小高层,顶帐房,3室,6楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 145 | 71.8 | 2023-08-23 |
上海国际花园小高层,6楼,主楼121 | 市区 | 3室2厅1卫 | 121 | 79.8 | 2023-08-23 |
上海国际花园南面,凤凰宜林园,框 | 市区 | 3室2厅1卫 | 118 | 86 | 2023-08-23 |
桃园小区,住人4楼,140平方,3室, | 市区 | 3室2厅1卫 | 140 | 43.8 | 2023-08-23 |
海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 112 | 56.8 | 2023-08-23 |
德红世纪华府小高层,3室,15楼,1 | 市区 | 3室2厅1卫 | 120 | 49.8 | 2023-08-23 |
德红世纪华府小高层,22楼,主楼92 | 市区 | 2室2厅1卫 | 92 | 49.8 | 2023-08-23 |
碧桂园别墅,上下3层,265平方,34 | 市区 | 4室2厅2卫 | 265 | 340 | 2023-08-23 |
喜登府小高层【顶账房】,9楼,130 | 市区 | 3室2厅2卫 | 130 | 78.8 | 2023-08-23 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||