文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
康业现代城小高层,豪华装潢,3室, 市区 3室2厅1卫 111 67.8 2024-04-15
上海国际花园小高层,6楼,主楼121 市区 3室2厅1卫 121 79.8 2024-04-15
河景东城,顶账房,1楼,102平方, 市区 3室2厅1卫 102 58 2024-04-15
毓青华花园,1期,住人1楼,主楼12 市区 3室2厅1卫 138 78.8 2024-04-15
毓青华花园,1期,住人3楼,199平方 市区 3室2厅2卫 199 110 2024-04-15
金山花园,住人3楼,111平方,37.8 市区 2室2厅1卫 111 37.8 2024-04-15
宋家沟兴隆街,贴地4楼,87平方,3 市区 2室2厅1卫 87 34 2024-04-15
祥和花园;1期,框架楼,住人1楼, 市区 3室2厅2卫 154 93.8 2024-04-15
祥和花园;顶楼复式,301平方,仅售 市区 4室2厅2卫 301 75.8 2024-04-15
大众村,住人3楼,132平方,42.8万 市区 3室2厅1卫 132 42.8 2024-04-15
凤凰山,3室,胶质楼,住人4楼,10 市区 3室2厅1卫 108 48 2024-04-15
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 市区 3室2厅2卫 143 155 2024-04-15
老夜市,家家悦超市南面,贴地2楼, 市区 3室2厅1卫 99 26.8 2024-04-15
城北,盛世花园,3室,贴地4楼,14 市区 3室2厅1卫 141 69.8 2024-04-15
一中学区房,师范对面,贴地3楼,8 市区 2室2厅1卫 84 41 2024-04-15
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 市区 3室2厅2卫 154 138 2024-04-15
抱龙居小高层,4楼,主楼127平方, 市区 3室2厅2卫 127 83.8 2024-04-15
泰浩华府,住人3楼,80平方,46.8万 市区 2室2厅1卫 80 46.8 2024-04-15
昆嵛大厦旁边,天福商贸城,5楼顶, 市区 2室2厅1卫 76 20.8 2024-04-15
人和国际花园,公寓,东向,13楼, 市区 1室1厅1卫 48 20 2024-04-15
上海国际花园,2号楼,7楼,主楼87 市区 2室2厅1卫 88 59.8 2024-04-15
温州商厦对面,一实小学区房,85+1 市区 2室2厅1卫 95 38.8 2024-04-15
泰浩华府,住人3楼,80平方,46.8万 市区 2室2厅1卫 80 46.8 2024-04-13
庆和花园小高层,3室,7楼,127平方 市区 3室2厅1卫 127 68.8 2024-04-13
宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6 市区 3室2厅2卫 142 65.8 2024-04-13
页次:30/99 每页25 总数2467    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号