文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
新四季阳光,顶账房,3室2厅1卫,3 | 市区 | 3室2厅1卫 | 125 | 43 | 2024-04-19 |
美食街,3室,住人2楼,108平方,3 | 市区 | 3室2厅1卫 | 108 | 33.8 | 2024-04-19 |
鹏达雅苑电梯洋房,3室2厅2卫,3楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 128 | 72.8 | 2024-04-19 |
七里中学附近,胶质楼,3室2厅2卫, | 市区 | 3室2厅2卫 | 144 | 36.8 | 2024-04-19 |
腹地家园电梯洋房,住人4楼,主楼1 | 市区 | 2室2厅1卫 | 108 | 49.8 | 2024-04-19 |
上海国际花园,7楼,主楼87.8平方, | 市区 | 2室2厅1卫 | 87.8 | 59.8 | 2024-04-19 |
温州商厦对面,一实小学区房,85+1 | 市区 | 2室2厅1卫 | 95 | 38.8 | 2024-04-19 |
银河世家小高层,河景房,4楼,主楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 128 | 89.6 | 2024-04-19 |
金色年华,多层,132平方,39万,地 | 市区 | 3室2厅1卫 | 132 | 39 | 2024-04-19 |
德宏世纪华府电梯房,4楼,主楼82平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 82 | 44.8 | 2024-04-15 |
德宏世纪华府小高层,3室,15楼,1 | 市区 | 3室2厅1卫 | 120 | 49.8 | 2024-04-15 |
桃园小区,住人5楼顶,102平方,26 | 市区 | 2室2厅1卫 | 102 | 26.8 | 2024-04-15 |
北宫大院,住人3楼,99.8平方,22. | 市区 | 2室2厅1卫 | 99.8 | 22.8 | 2024-04-15 |
康业现代城小高层,豪华装潢,3室, | 市区 | 3室2厅1卫 | 111 | 67.8 | 2024-04-15 |
上海国际花园小高层,6楼,主楼121 | 市区 | 3室2厅1卫 | 121 | 79.8 | 2024-04-15 |
河景东城,顶账房,1楼,102平方, | 市区 | 3室2厅1卫 | 102 | 58 | 2024-04-15 |
毓青华花园,1期,住人1楼,主楼12 | 市区 | 3室2厅1卫 | 138 | 78.8 | 2024-04-15 |
毓青华花园,1期,住人3楼,199平方 | 市区 | 3室2厅2卫 | 199 | 110 | 2024-04-15 |
金山花园,住人3楼,111平方,37.8 | 市区 | 2室2厅1卫 | 111 | 37.8 | 2024-04-15 |
宋家沟兴隆街,贴地4楼,87平方,3 | 市区 | 2室2厅1卫 | 87 | 34 | 2024-04-15 |
祥和花园;1期,框架楼,住人1楼, | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 93.8 | 2024-04-15 |
祥和花园;顶楼复式,301平方,仅售 | 市区 | 4室2厅2卫 | 301 | 75.8 | 2024-04-15 |
大众村,住人3楼,132平方,42.8万 | 市区 | 3室2厅1卫 | 132 | 42.8 | 2024-04-15 |
凤凰山,3室,胶质楼,住人4楼,10 | 市区 | 3室2厅1卫 | 108 | 48 | 2024-04-15 |
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 143 | 155 | 2024-04-15 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||