文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
366;贵和花园电梯房,复试,181平 市区 3室2厅2卫 145 65.8 2024-07-13
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 市区 4室2厅2卫 136 54.8 2024-07-13
254;城北,盛世花园,3室,贴地4楼 市区 3室2厅2卫 141 69.8 2024-07-13
263;老夜市,家家悦超市南面,贴地 市区 3室1厅1卫 99 25.8 2024-07-13
350;上海国际花园,7楼,主楼87.8 市区 2室2厅1卫 87 56.8 2024-07-13
337;德宏世纪华府电梯房,4楼,主 市区 2室2厅1卫 82 42.8 2024-07-13
375;环岛公园,前面带一大平台,2 市区 2室2厅1卫 105 38.8 2024-07-13
384;明鑫花园,住人1楼,86平方, 市区 2室2厅1卫 86 38.8 2024-07-13
381;三里河附近,筒子楼,贴地3楼 市区 2室1厅1卫 56 13.8 2024-07-13
380;三里河小学附近,书香府邸电梯 市区 4室2厅1卫 141 77.8 2024-07-13
345;龙珠康城,住人1楼,88平方,3 市区 2室2厅1卫 88 37.8 2024-07-13
369;华欣园带电梯,4室2厅2卫,3楼 市区 3室2厅2卫 167 66.8 2024-07-13
310;恒大翡翠厅,3室,4楼,主楼1 市区 3室2厅2卫 118 41.8 2024-07-13
1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 市区 2室2厅1卫 86 39.8 2024-07-13
310;恒大翡翠厅,3室,4楼,主楼1 市区 3室2厅2卫 118 41.8 2024-07-12
1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 市区 2室2厅1卫 86 39.8 2024-07-12
379文山花园,住人1楼,主楼120平方 市区 4室2厅2卫 131 55 2024-07-03
378;金色年华顶账房,3室2厅1卫, 市区 3室2厅1卫 150 56.8 2024-07-03
377;一楼带院,市中心,58.99平方 市区 3室1厅1卫 58 19.8 2024-07-03
362;兴业名句,多层,住人1楼,95 市区 2室2厅1卫 95 49.8 2024-07-03
361;锦绣山城,带电梯,3室,5楼 市区 3室2厅1卫 95 55.8 2024-07-03
376;碧桂园君越府,4室2厅2卫,16 市区 4室2厅2卫 143 138 2024-07-03
278;新四季阳光,顶账房,3室2厅1 市区 3室2厅2卫 124 43 2024-07-03
330;阳光花园,4期,复试,住人1楼 市区 4室2厅2卫 191 82.8 2024-07-03
315;锦城世家小高层,10楼【顶二】 市区 2室2厅1卫 104 44.8 2024-07-03
页次:11/99 每页25 总数2455    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号