文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
桃园小区4楼81平米00元可贷款低首付 | 市区 | 3室1厅1卫 | 81 | 桃园小区4楼81平豪华价格面议。超低价出售低首付科可贷款 | 2024-07-20 |
桃园小区4楼81平米00元可贷款低首付 | 市区 | 3室1厅1卫 | 81 | 桃园小区4楼81平豪华价格面议。超低价出售低首付科可贷款 | 2024-07-20 |
桃园小区4楼81平米00元可贷款低首付 | 市区 | 3室1厅1卫 | 81 | 桃园小区4楼81平豪华价格面议。超低价出售低首付科可贷款 | 2024-07-20 |
桃园小区4楼81平米00元可贷款低首付 | 市区 | 3室1厅1卫 | 81 | 桃园小区4楼81平豪华价格面议。超低价出售低首付科可贷款 | 2024-07-20 |
桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 2024-07-19 |
桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 2024-07-19 |
桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 2024-07-19 |
桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 2024-07-19 |
桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 2024-07-19 |
桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 2024-07-19 |
桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 2024-07-19 |
桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 2024-07-19 |
桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 桃园小区4楼81平米00元可贷款 | 2024-07-19 |
386;锦绣山城,顶账房,大批量顶账 | 市区 | 3室2厅1卫 | 100 | 42 | 2024-07-13 |
383;长江景盛苑电梯顶账房,3室2厅 | 市区 | 3室2厅2卫 | 140 | 55.8 | 2024-07-13 |
379文山花园,住人1楼,主楼120平方 | 市区 | 4室2厅1卫 | 131 | 2 | 2024-07-13 |
378;金色年华顶账房,3室2厅1卫, | 市区 | 3室2厅1卫 | 150 | 56.8 | 2024-07-13 |
377;一楼带院,市中心,58.99平方 | 市区 | 3室1厅1卫 | 58 | 17.8 | 2024-07-13 |
362;兴业名句,多层,住人1楼,95 | 市区 | 2室2厅1卫 | 95 | 49.8 | 2024-07-13 |
361;锦绣山城,带电梯,3室,5楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 95 | 55.8 | 2024-07-13 |
376;碧桂园君越府,4室2厅2卫,16 | 市区 | 4室2厅2卫 | 143 | 116.8 | 2024-07-13 |
278;新四季阳光,顶账房,3室2厅1 | 市区 | 3室2厅2卫 | 124 | 43 | 2024-07-13 |
330;阳光花园,4期,复试,住人1楼 | 市区 | 4室2厅2卫 | 191 | 82.8 | 2024-07-13 |
315;锦城世家小高层,10楼【顶二】 | 市区 | 2室2厅1卫 | 104 | 44.8 | 2024-07-13 |
340上海豪庭小高层,27楼,主楼142 | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 69.8 | 2024-07-13 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||