文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
75.8万元【庆和花园】三室二厅一 | 市区 | 3室2厅1卫 | 127 | 75.8 | 2022-06-15 |
首.付6万元【弘盛现代城】三室二厅 | 市区 | 3室2厅1卫 | 106 | 59.8 | 2022-06-15 |
首.付6万元【弘盛现代城】三室二厅 | 市区 | 3室2厅1卫 | 106 | 59.8 | 2022-06-15 |
首.付6万元【弘盛现代城】三室二厅 | 市区 | 3室2厅1卫 | 106 | 59.8 | 2022-06-15 |
可低首.付46.8万元【新罗小镇】 | 市区 | 3室2厅1卫 | 86 | 46.8 | 2022-06-15 |
可低首.付46.8万元【新罗小镇】 | 市区 | 3室2厅1卫 | 86 | 46.8 | 2022-06-15 |
可低首.付46.8万元【新罗小镇】 | 市区 | 3室2厅1卫 | 86 | 46.8 | 2022-06-15 |
可低首.付46.8万元【新罗小镇】 | 市区 | 3室2厅1卫 | 86 | 46.8 | 2022-06-15 |
123.8万元中心医院家属楼没装修 | 市区 | 4室2厅1卫 | 188.52 | 123.8 | 2022-06-15 |
123.8万元中心医院家属楼没装修 | 市区 | 4室2厅1卫 | 188.52 | 123.8 | 2022-06-15 |
首.付5万元【昆嵛新城】三室二厅一 | 市区 | 3室2厅1卫 | 113 | 56.8 | 2022-06-15 |
首.付5万元【昆嵛新城】三室二厅一 | 市区 | 3室2厅1卫 | 113 | 56.8 | 2022-06-15 |
107万元贵和花园三室二厅一卫豪 | 市区 | 3室2厅1卫 | 169.83 | 107 | 2022-06-15 |
43.8万元实验中学学区房【凤凰山 | 市区 | 2室2厅1卫 | 90 | 43.8 | 2022-06-15 |
43.8万元实验中学学区房【凤凰山 | 市区 | 2室2厅1卫 | 90 | 43.8 | 2022-06-15 |
1200/月老齐鲁证券南抱龙河河景 | 市区 | 3室2厅1卫 | 120 | 1200/月 | 2022-06-13 |
1200/月老齐鲁证券南抱龙河河景 | 市区 | 3室2厅1卫 | 120 | 1200/月 | 2022-06-13 |
1200/月老齐鲁证券南抱龙河河景 | 市区 | 3室2厅1卫 | 120 | 1200/月 | 2022-06-13 |
老工具贴地4楼72平500/出租 | 市区 | 2室1厅1卫 | 72 | 500 | 2022-06-10 |
老工具贴地4楼72平500/出租 | 市区 | 2室1厅1卫 | 72 | 500 | 2022-06-10 |
老工具贴地4楼72平500/出租 | 市区 | 2室1厅1卫 | 72 | 500 | 2022-06-10 |
老工具贴地4楼72平500/出租 | 市区 | 2室1厅1卫 | 72 | 500 | 2022-06-10 |
城南2楼110平3室装修1300 | 市区 | 3室1厅1卫 | 110 | 1300 | 2022-06-08 |
龙都丽景8楼85平精装家具家电空调1 | 市区 | 2室1厅1卫 | 85 | 1500 | 2022-06-08 |
师范家属楼6楼88平空调800 | 市区 | 2室1厅1卫 | 88 | 800 | 2022-06-08 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||