文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 房产信息 > 房屋出租
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
国际建材四楼72平出租 市区 2室1厅1卫 72 500 2022-06-21
国际建材四楼72平出租 市区 2室1厅1卫 72 500 2022-06-21
国际建材四楼72平出租 市区 2室1厅1卫 72 500 2022-06-21
国际建材四楼72平出租 市区 2室1厅1卫 72 500 2022-06-21
国际建材城附近贴地4楼72平500/租 市区 2室1厅1卫 72 500 2022-06-17
国际建材城附近贴地4楼72平500/租 市区 2室1厅1卫 72 500 2022-06-17
国际建材城附近贴地4楼72平500/租 市区 2室1厅1卫 72 500 2022-06-17
国际建材城附近贴地4楼72平500/租 市区 2室1厅1卫 72 500 2022-06-17
国际建材城附近贴地4楼72平500/租 市区 2室1厅1卫 72 500 2022-06-17
国际建材城附近贴地4楼72平500/租 市区 2室1厅1卫 72 500 2022-06-17
75.8万元【庆和花园】三室二厅一 市区 3室2厅1卫 127 75.8 2022-06-16
75.8万元【庆和花园】三室二厅一 市区 3室2厅1卫 127 75.8 2022-06-16
75.8万元【庆和花园】三室二厅一 市区 3室2厅1卫 127 75.8 2022-06-16
75.8万元【庆和花园】三室二厅一 市区 3室2厅1卫 127 75.8 2022-06-16
首.付6万元【弘盛现代城】三室二厅 市区 3室2厅1卫 106 58.8 2022-06-16
首.付6万元【弘盛现代城】三室二厅 市区 3室2厅1卫 106 58.8 2022-06-16
可低首.付44.8万元【新罗小镇】 市区 3室2厅1卫 86 44.8 2022-06-16
可低首.付44.8万元【新罗小镇】 市区 3室2厅1卫 86 44.8 2022-06-16
可低首.付44.8万元【新罗小镇】 市区 3室2厅1卫 86 44.8 2022-06-16
可低首.付44.8万元【新罗小镇】 市区 3室2厅1卫 86 44.8 2022-06-16
可低首.付44.8万元【新罗小镇】 市区 3室2厅1卫 86 44.8 2022-06-16
首.付5万元【昆嵛新城】三室二厅一 市区 3室2厅1卫 113 55.8 2022-06-16
首.付5万元【昆嵛新城】三室二厅一 市区 3室2厅1卫 113 55.8 2022-06-16
首.付5万元【昆嵛新城】三室二厅一 市区 3室2厅1卫 113 55.8 2022-06-16
75.8万元【庆和花园】三室二厅一 市区 3室2厅1卫 127 75.8 2022-06-15
页次:18/80 每页25 总数2000    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·租房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号