文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
昆嵛新城顶楼,面积105平米,装修浇 | 市区 | 3室1厅1卫 | 105 | 12.8 | 2025-07-20 |
昆嵛新城顶楼,面积105平米,装修浇 | 市区 | 3室1厅1卫 | 105 | 12.8 | 2025-07-20 |
昆嵛新城顶楼,面积105平米,装修浇 | 市区 | 3室1厅1卫 | 105 | 12.8 | 2025-07-20 |
昆嵛新城顶楼,面积105平米,装修浇 | 市区 | 3室1厅1卫 | 105 | 12.8 | 2025-07-20 |
桃园小区住人5楼顶,面积110平米, | 市区 | 3室1厅1卫 | 110 | 9.8 | 2025-07-20 |
桃园小区住人5楼顶,面积110平米, | 市区 | 3室1厅1卫 | 110 | 9.8 | 2025-07-20 |
桃园小区住人5楼顶,面积110平米, | 市区 | 3室1厅1卫 | 110 | 9.8 | 2025-07-20 |
桃园小区住人5楼顶,面积110平米, | 市区 | 3室1厅1卫 | 110 | 9.8 | 2025-07-20 |
桃园小区住人5楼顶,面积110平米, | 市区 | 3室1厅1卫 | 110 | 9.8 | 2025-07-20 |
桃园小区住人5楼顶,面积110平米, | 市区 | 3室1厅1卫 | 110 | 9.8 | 2025-07-20 |
桃园小区住人5楼顶,面积110平米, | 市区 | 3室1厅1卫 | 110 | 9.8 | 2025-07-20 |
桃园小区住人5楼顶,面积110平米, | 市区 | 3室1厅1卫 | 110 | 9.8 | 2025-07-20 |
桃园小区住人5楼顶,面积110平米, | 市区 | 3室1厅1卫 | 110 | 9.8 | 2025-07-20 |
城北街住人3楼,面积75平米,装修3 | 市区 | 3室1厅1卫 | 75 | 15.8 | 2025-07-20 |
城北街住人3楼,面积75平米,装修3 | 市区 | 3室1厅1卫 | 75 | 15.8 | 2025-07-20 |
城北街住人3楼,面积75平米,装修3 | 市区 | 3室1厅1卫 | 75 | 15.8 | 2025-07-20 |
城北街住人3楼,面积75平米,装修3 | 市区 | 3室1厅1卫 | 75 | 15.8 | 2025-07-20 |
城北街住人3楼,面积75平米,装修3 | 市区 | 3室1厅1卫 | 75 | 15.8 | 2025-07-20 |
城北街住人3楼,面积75平米,装修3 | 市区 | 3室1厅1卫 | 75 | 15.8 | 2025-07-20 |
河畔花园住人2楼,面积81.8平米,简 | 市区 | 2室1厅1卫 | 82 | 19.8 | 2025-07-20 |
河畔花园住人2楼,面积81.8平米,简 | 市区 | 2室1厅1卫 | 82 | 19.8 | 2025-07-20 |
河畔花园住人2楼,面积81.8平米,简 | 市区 | 2室1厅1卫 | 82 | 19.8 | 2025-07-20 |
河畔花园住人2楼,面积81.8平米,简 | 市区 | 2室1厅1卫 | 82 | 19.8 | 2025-07-20 |
河畔花园住人2楼,面积81.8平米,简 | 市区 | 2室1厅1卫 | 82 | 19.8 | 2025-07-20 |
河畔花园住人2楼,面积81.8平米,简 | 市区 | 2室1厅1卫 | 82 | 19.8 | 2025-07-20 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||