文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
龙河花园2楼带大平台,面积109平米 | 市区 | 3室1厅1卫 | 109 | 54.8 | 2025-08-18 |
龙河花园2楼带大平台,面积109平米 | 市区 | 3室1厅1卫 | 109 | 54.8 | 2025-08-18 |
金地小区住人3楼,面积81.8平米,精 | 市区 | 2室2厅1卫 | 82 | 25 | 2025-08-18 |
金地小区住人3楼,面积81.8平米,精 | 市区 | 2室2厅1卫 | 82 | 25 | 2025-08-18 |
金地小区住人3楼,面积81.8平米,精 | 市区 | 2室2厅1卫 | 82 | 25 | 2025-08-18 |
金地小区住人3楼,面积81.8平米,精 | 市区 | 2室2厅1卫 | 82 | 25 | 2025-08-18 |
金地小区住人3楼,面积81.8平米,精 | 市区 | 2室2厅1卫 | 82 | 25 | 2025-08-18 |
金地小区住人3楼,面积81.8平米,精 | 市区 | 2室2厅1卫 | 82 | 25 | 2025-08-18 |
二实小南抱山住人一楼,面积77.66平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 25.8 | 2025-08-18 |
二实小南抱山住人一楼,面积77.66平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 25.8 | 2025-08-18 |
二实小南抱山住人一楼,面积77.66平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 25.8 | 2025-08-18 |
二实小南抱山住人一楼,面积77.66平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 25.8 | 2025-08-18 |
二实小南抱山住人一楼,面积77.66平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 25.8 | 2025-08-18 |
二实小南抱山住人一楼,面积77.66平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 25.8 | 2025-08-18 |
文馨家园4楼,面积89平米,精装修, | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 43.8 | 2025-08-18 |
文馨家园4楼,面积89平米,精装修, | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 43.8 | 2025-08-18 |
文馨家园4楼,面积89平米,精装修, | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 43.8 | 2025-08-18 |
文馨家园4楼,面积89平米,精装修, | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 43.8 | 2025-08-18 |
文馨家园4楼,面积89平米,精装修, | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 43.8 | 2025-08-18 |
文馨家园4楼,面积89平米,精装修, | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 43.8 | 2025-08-18 |
文馨家园4楼,面积89平米,精装修, | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 43.8 | 2025-08-18 |
文馨家园4楼,面积89平米,精装修, | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 43.8 | 2025-08-18 |
文馨家园4楼,面积89平米,精装修, | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 43.8 | 2025-08-18 |
文馨家园4楼,面积89平米,精装修, | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 43.8 | 2025-08-18 |
文馨家园4楼,面积89平米,精装修, | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 43.8 | 2025-08-18 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||