| 文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
| 温州商厦电梯17楼,面积116平米,精 | 市区 | 3室2厅1卫 | 116 | 39.8 | 2026-07-08 |
| 温州商厦电梯17楼,面积116平米,精 | 市区 | 3室2厅1卫 | 116 | 39.8 | 2026-07-08 |
| 温州商厦电梯17楼,面积116平米,精 | 市区 | 3室2厅1卫 | 116 | 39.8 | 2026-07-08 |
| 温州商厦电梯17楼,面积116平米,精 | 市区 | 3室2厅1卫 | 116 | 39.8 | 2026-07-08 |
| 温州商厦电梯17楼,面积116平米,精 | 市区 | 3室2厅1卫 | 116 | 39.8 | 2026-07-08 |
| 温州商厦电梯17楼,面积116平米,精 | 市区 | 3室2厅1卫 | 116 | 39.8 | 2026-07-08 |
| 凤凰山南山街住人一楼,面积83平米 | 市区 | 2室2厅1卫 | 83 | 26.8 | 2026-07-08 |
| 凤凰山南山街住人一楼,面积83平米 | 市区 | 2室2厅1卫 | 83 | 26.8 | 2026-07-08 |
| 凤凰山南山街住人一楼,面积83平米 | 市区 | 2室2厅1卫 | 83 | 26.8 | 2026-07-08 |
| 凤凰山南山街住人一楼,面积83平米 | 市区 | 2室2厅1卫 | 83 | 26.8 | 2026-07-08 |
| 凤凰山南山街住人一楼,面积83平米 | 市区 | 2室2厅1卫 | 83 | 26.8 | 2026-07-08 |
| 凤凰山南山街住人一楼,面积83平米 | 市区 | 2室2厅1卫 | 83 | 26.8 | 2026-07-08 |
| 凤凰山南山街住人一楼,面积83平米 | 市区 | 2室2厅1卫 | 83 | 26.8 | 2026-07-08 |
| 凤凰宜林园旁住人3楼,面积86平米, | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 28.8 | 2026-07-08 |
| 凤凰宜林园旁住人3楼,面积86平米, | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 28.8 | 2026-07-08 |
| 凤凰宜林园旁住人3楼,面积86平米, | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 28.8 | 2026-07-08 |
| 凤凰宜林园旁住人3楼,面积86平米, | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 28.8 | 2026-07-08 |
| 凤凰宜林园旁住人3楼,面积86平米, | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 28.8 | 2026-07-08 |
| 文馨花园住人3楼,面积85.79平米, | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 31.8 | 2026-07-08 |
| 文馨花园住人3楼,面积85.79平米, | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 31.8 | 2026-07-08 |
| 文馨花园住人3楼,面积85.79平米, | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 31.8 | 2026-07-08 |
| 天福阳光花园住人一楼,面积98.7平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 98 | 39.8 | 2026-07-08 |
| 天福阳光花园住人一楼,面积98.7平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 98 | 39.8 | 2026-07-08 |
| 天福阳光花园住人一楼,面积98.7平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 98 | 39.8 | 2026-07-08 |
| 天福阳光花园住人一楼,面积98.7平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 98 | 39.8 | 2026-07-08 |
|
| copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
||||
| 鲁icp备09074927号 | |||||