文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出租表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
柳林,一楼带院,88平方,38.8万, 市区 2室2厅1卫 88 38.8 2023-08-17
学区房,环山小学路北,贴地一楼, 市区 2室2厅1卫 92 37.8 2023-08-17
河景东城,顶账房,3期,多层,住人 市区 3室2厅2卫 142 83.8 2023-08-17
抱龙居小高层,3室,4楼,主楼127平 市区 3室2厅1卫 127 83..8 2023-08-17
毓青华花园,1期,住人1楼,主楼12 市区 3室2厅1卫 138 78.8 2023-08-17
毓青华花园,1期,住人3楼,199平方 市区 4室2厅2卫 199 110 2023-08-17
桃园小区,住人5楼顶,102平方,26 市区 3室2厅1卫 102 26.8 2023-08-17
樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 市区 2室2厅1卫 84 25.8 2023-08-17
金地锦绣苑,2室,住人4楼,82.98平 市区 2室2厅1卫 83 43.8 2023-08-17
祥和花园;1期,框架楼,住人1楼, 市区 4室2厅2卫 154 93.8 2023-08-17
大众村,住人3楼,132平方,42.8万 市区 3室2厅1卫 132 42.8 2023-08-17
凤凰山,3室,胶质楼,住人4楼,10 市区 3室2厅1卫 108 48 2023-08-17
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 市区 3室2厅2卫 143 163 2023-08-17
碧桂园君悦府南面,万润城,小高层 市区 3室2厅1卫 124 77.5 2023-08-17
贵和花园,多层,住人4楼,主楼137 市区 3室2厅1卫 148 79.8 2023-08-17
山伟学府,公寓,2楼,68.46平方, 市区 2室1厅1卫 69 39.8 2023-08-17
银河花园小高层,3室,4楼,140平方 市区 3室2厅2卫 140 78 2023-08-17
老夜市,家家悦超市南面,贴地2楼, 市区 3室1厅1卫 99 29.8 2023-08-17
梁家沟附近,胶质楼,住人1楼,95平 市区 2室2厅1卫 95 41.8 2023-08-17
城北,盛世花园,3室,住人4楼,14 市区 3室2厅2卫 141 69.8 2023-08-17
锦绣山城顶账房,3室,小高层,9楼 市区 2室2厅1卫 102 48.8 2023-08-17
华欣园,顶楼,77平方,16.8万,供 市区 2室2厅1卫 77 16.8 2023-08-17
一中学区房,师范对面,贴地3楼,8 市区 2室2厅1卫 84 41 2023-08-17
昭和学府小高层,12楼,82平方,49 市区 2室2厅1卫 82 49.8 2023-08-17
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 市区 3室2厅1卫 136 60 2023-08-17
页次:2/25 每页25 总数620    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·租房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号