文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
昆嵛大厦旁边,天福商贸城,5楼顶, | 市区 | 3室1厅1卫 | 76 | 20.8 | 2023-08-27 |
266,抱龙居小高层,14楼,主楼131 | 市区 | 3室2厅2卫 | 131 | 88 | 2023-08-27 |
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 138 | 2023-08-27 |
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 | 市区 | 3室2厅2卫 | 136 | 4200元/平方 | 2023-08-27 |
235;一中学区房,师范对面,贴地3 | 市区 | 3室1厅1卫 | 84 | 41 | 2023-08-27 |
锦绣山城顶账房,3室,小高层,9楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 102 | 49.8 | 2023-08-27 |
254;城北,盛世花园,3室,住人4楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 141 | 69.8 | 2023-08-27 |
263;老夜市,家家悦超市南面,贴地 | 市区 | 3室2厅1卫 | 99 | 29.8 | 2023-08-27 |
262银河花园小高层,3室,4楼,140 | 市区 | 3室2厅2卫 | 140 | 78 | 2023-08-27 |
158;山伟学府,公寓,2楼,68.46平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 68 | 39.8 | 2023-08-27 |
54;碧桂园君悦府南面,万润城,小 | 市区 | 3室2厅1卫 | 124 | 77.5 | 2023-08-27 |
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 143 | 163 | 2023-08-27 |
258;宋家沟兴隆街,贴地4楼,87平 | 市区 | 3室2厅1卫 | 87 | 34 | 2023-08-27 |
樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 | 市区 | 3室2厅1卫 | 84 | 25.8 | 2023-08-27 |
255;毓青华花园,1期,住人1楼,主 | 市区 | 3室2厅2卫 | 138 | 78.8 | 2023-08-27 |
72;河景东城,顶账房,3期,多层, | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 83.8 | 2023-08-27 |
253龙泽苑上下2层复试一楼带院,3室 | 市区 | 4室2厅2卫 | 155 | 85.8 | 2023-08-27 |
北宫大院,住人3楼,99.8平方,25. | 市区 | 3室1厅1卫 | 99 | 25.8 | 2023-08-27 |
青山名居,豪华装潢未住,框架楼, | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 29.8 | 2023-08-27 |
71;上海国际花园小高层,6楼,主楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 121 | 79.8 | 2023-08-27 |
桃园小区,住人4楼,140平方,3室, | 市区 | 3室2厅1卫 | 140 | 43.8 | 2023-08-27 |
海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 112 | 56.8 | 2023-08-27 |
德红世纪华府小高层,3室,15楼,1 | 市区 | 3室2厅1卫 | 120 | 49.8 | 2023-08-27 |
香湖彼岸,海泰庄园西,245号楼,3 | 市区 | 3室2厅1卫 | 100 | 53.8 | 2023-08-27 |
240;龙珠康城,住人4楼,83平方, | 市区 | 2室2厅1卫 | 83 | 28.8 | 2023-08-27 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||