文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
264;龙珠康城,顶二,81平方,26万 市区 2室2厅1卫 81 26 2023-08-30
腹地家园电梯房,【顶账房】,大众 市区 2室2厅1卫 118 55 2023-08-30
173;三里河附近,黑豹家属楼,住人 市区 3室1厅1卫 98 24.8 2023-08-30
三里河学区房,泰和雅居小高层【3室 市区 3室2厅1卫 119 59.8 2023-08-30
三里河小学附近,一楼带院,3室,7 市区 3室2厅1卫 78 39.8 2023-08-30
271;恒大翡翠华庭,楼王位置,3室 市区 3室2厅2卫 132 90 2023-08-30
1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 市区 2室2厅1卫 86 42.8 2023-08-30
柳林,一楼带院,88平方,38.8万, 市区 2室2厅1卫 88 38.8 2023-08-29
学区房,环山小学路北,贴地一楼, 市区 2室2厅1卫 92 37.8 2023-08-29
河景东城,顶账房,3期,多层,住人 市区 3室2厅1卫 142 83.8 2023-08-29
毓青华花园,1期,住人1楼,主楼12 市区 3室2厅1卫 138 78.8 2023-08-29
毓青华花园,1期,住人3楼,199平方 市区 4室2厅2卫 199 110 2023-08-29
樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 市区 2室2厅1卫 84 25.8 2023-08-29
宋家沟兴隆街,贴地4楼,87平方,3 市区 2室2厅1卫 87 34 2023-08-29
祥和花园;1期,框架楼,住人1楼, 市区 3室2厅1卫 154 93.8 2023-08-29
祥和花园;顶楼复式,301平方,仅售 市区 4室2厅2卫 301 75.8 2023-08-29
大众村,住人3楼,132平方,42.8万 市区 3室2厅1卫 132 42.8 2023-08-29
凤凰山,3室,胶质楼,住人4楼,10 市区 3室2厅1卫 108 48 2023-08-29
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 市区 3室2厅2卫 143 163 2023-08-29
碧桂园君悦府南面,万润城,小高层 市区 3室2厅1卫 124 77.5 2023-08-29
贵和花园,多层,住人4楼,主楼137 市区 3室2厅1卫 147 79.8 2023-08-29
山伟学府,公寓,2楼,68.46平方, 市区 2室2厅1卫 69 39.8 2023-08-29
银河花园小高层,3室,4楼,140平方 市区 3室2厅1卫 140 78 2023-08-29
老夜市,家家悦超市南面,贴地2楼, 市区 2室2厅1卫 99 29.8 2023-08-29
梁家沟附近,胶质楼,住人1楼,95平 市区 2室2厅1卫 95 41.8 2023-08-29
页次:83/99 每页25 总数2455    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号