文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
碧桂园君悦府南面,万润城,小高层 市区 3室2厅1卫 124 77.5 2023-08-29
贵和花园,多层,住人4楼,主楼137 市区 3室2厅1卫 147 79.8 2023-08-29
山伟学府,公寓,2楼,68.46平方, 市区 2室2厅1卫 69 39.8 2023-08-29
银河花园小高层,3室,4楼,140平方 市区 3室2厅1卫 140 78 2023-08-29
老夜市,家家悦超市南面,贴地2楼, 市区 2室2厅1卫 99 29.8 2023-08-29
梁家沟附近,胶质楼,住人1楼,95平 市区 2室2厅1卫 95 41.8 2023-08-29
城北,盛世花园,3室,住人4楼,14 市区 3室2厅1卫 141 69.8 2023-08-29
锦绣山城顶账房,3室,小高层,9楼 市区 3室2厅1卫 102 49.8 2023-08-29
华欣园,顶楼,77平方,16.8万,供 市区 2室2厅1卫 77 16.8 2023-08-29
一中学区房,师范对面,贴地3楼,8 市区 2室2厅1卫 41 2023-08-29
昭和学府小高层,12楼,82平方,49 市区 2室2厅1卫 82 49.8 2023-08-29
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 市区 4室2厅2卫 136 57 2023-08-29
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 市区 3室2厅2卫 154 138 2023-08-29
抱龙居小高层,14楼,主楼131平方, 市区 3室2厅2卫 131 88 2023-08-29
昆嵛大厦旁边,天福商贸城,5楼顶, 市区 2室2厅1卫 76 20.8 2023-08-29
金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 市区 2室2厅1卫 82.98 43.8 2023-08-29
人和国际花园,公寓,13楼,48平方 市区 1室1厅1卫 48 23.8 2023-08-29
北惠园小区,住人3楼,93平方,29. 市区 2室2厅1卫 93 29.8 2023-08-29
浪琴湾,顶账房,2期,3楼,主楼10 市区 3室1厅1卫 浪琴湾 52 2023-08-29
昆嵛大厦旁边,天福商贸城,5楼顶, 市区 3室1厅1卫 76 20.8 2023-08-27
266,抱龙居小高层,14楼,主楼131 市区 3室2厅2卫 131 88 2023-08-27
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 市区 3室2厅2卫 154 138 2023-08-27
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 市区 3室2厅2卫 136 4200元/平方 2023-08-27
235;一中学区房,师范对面,贴地3 市区 3室1厅1卫 84 41 2023-08-27
锦绣山城顶账房,3室,小高层,9楼 市区 3室2厅1卫 102 49.8 2023-08-27
页次:80/120 每页25 总数3000    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号