文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
262银河花园小高层,3室,4楼,140 市区 3室2厅1卫 140 78 2023-09-01
263;老夜市,家家悦超市南面,贴地 市区 3室1厅1卫 99 29.8 2023-09-01
254;城北,盛世花园,3室,住人4楼 市区 3室2厅2卫 141 69.8 2023-09-01
锦绣山城顶账房,3室,小高层,9楼 市区 3室2厅1卫 102 49.8 2023-09-01
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 市区 3室2厅2卫 136 4200元/平方 2023-09-01
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 市区 3室2厅2卫 154 138 2023-09-01
金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 市区 2室2厅1卫 82 43.8 2023-09-01
269,浪琴湾,顶账房,2期,3楼,主 市区 2室2厅1卫 103 52 2023-09-01
269,浪琴湾,顶账房,2期,3楼,主 市区 3室2厅2卫 143 80 2023-08-30
金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 市区 2室2厅1卫 82 43.5 2023-08-30
昆嵛大厦旁边,天福商贸城,5楼顶, 市区 3室1厅1卫 76 20.8 2023-08-30
266,抱龙居小高层,14楼,主楼131 市区 3室2厅2卫 131 88 2023-08-30
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 市区 3室2厅2卫 154 138 2023-08-30
昭和学府小高层,12楼,82平方,49 市区 2室2厅1卫 82 49.8 2023-08-30
锦绣山城顶账房,3室,小高层,9楼 市区 3室2厅1卫 102 49.8 2023-08-30
254;城北,盛世花园,3室,住人4楼 市区 3室2厅2卫 141 69.8 2023-08-30
263;老夜市,家家悦超市南面,贴地 市区 3室1厅1卫 99 29.8 2023-08-30
262银河花园小高层,3室,4楼,140 市区 3室2厅2卫 140 78 2023-08-30
54;碧桂园君悦府南面,万润城,小 市区 3室2厅1卫 124 77.5 2023-08-30
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 市区 3室2厅2卫 143 163 2023-08-30
樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 市区 3室2厅1卫 84 25.8 2023-08-30
255;毓青华花园,1期,住人1楼,主 市区 3室2厅2卫 138 78.8 2023-08-30
72;河景东城,顶账房,3期,多层, 市区 3室2厅2卫 142 83.8 2023-08-30
253龙泽苑上下2层复试一楼带院,3室 市区 4室2厅2卫 155 85.8 2023-08-30
北宫大院,住人3楼,99.8平方,25. 市区 3室1厅1卫 99 25.8 2023-08-30
页次:78/120 每页25 总数3000    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号