文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
271;恒大翡翠华庭,楼王位置,3室 市区 3室2厅2卫 132 90 2023-09-03
西楼村,一楼带院,126平方,54.8万 市区 4室2厅2卫 124 5.8 2023-09-03
1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 市区 2室2厅1卫 86 42.8 2023-09-03
269,浪琴湾,顶账房,2期,3楼,主 市区 3室2厅1卫 103 52 2023-09-02
金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 市区 2室2厅1卫 85 43.8 2023-09-02
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 市区 3室2厅2卫 154 138 2023-09-02
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 市区 3室2厅2卫 154 138 2023-09-02
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 市区 3室2厅2卫 136 57 2023-09-02
锦绣山城顶账房,3室,小高层,9楼 市区 3室2厅1卫 102 49.8 2023-09-02
254;城北,盛世花园,3室,住人4楼 市区 3室2厅2卫 141 69.8 2023-09-02
263;老夜市,家家悦超市南面,贴地 市区 3室1厅1卫 99 29.8 2023-09-02
262;银河花园小高层,3室,4楼,1 市区 3室2厅2卫 140 78 2023-09-02
158;山伟学府,公寓,2楼,68.46平 市区 2室2厅1卫 68 39.8 2023-09-02
54;碧桂园君悦府南面,万润城,小 市区 3室2厅1卫 124 77.5 2023-09-02
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 市区 3室2厅2卫 143 163 2023-09-02
樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 市区 3室2厅1卫 84 25.8 2023-09-02
255;毓青华花园,1期,住人1楼,主 市区 3室2厅2卫 138 78.8 2023-09-02
72;河景东城,顶账房,3期,多层, 市区 3室2厅2卫 142 83.8 2023-09-02
253龙泽苑上下2层复试一楼带院,3室 市区 4室2厅2卫 155 85.8 2023-09-02
北宫大院,住人3楼,99.8平方,25. 市区 3室1厅1卫 99 25.8 2023-09-02
青山名居,豪华装潢未住,框架楼, 市区 2室2厅1卫 100 29.8 2023-09-02
71;上海国际花园小高层,6楼,主楼 市区 3室2厅1卫 121 79.8 2023-09-02
桃园小区,住人4楼,140平方,3室, 市区 3室2厅1卫 140 43.8 2023-09-02
海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 市区 3室2厅1卫 112 56.8 2023-09-02
德红世纪华府小高层,22楼,主楼92 市区 2室2厅1卫 92 49.8 2023-09-02
页次:76/120 每页25 总数3000    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号