文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
香湖彼岸,海泰庄园西,245号楼,3 市区 3室2厅1卫 100 53.8 2023-09-23
德红世纪华府小高层,22楼,主楼92 市区 2室2厅1卫 92 49.8 2023-09-23
海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 市区 3室2厅1卫 112 51.8 2023-09-23
桃园小区,住人4楼,140平方,3室, 市区 3室2厅1卫 140 43.8 2023-09-23
青山名居,豪华装潢未住,框架楼, 市区 2室2厅1卫 100 25.8 2023-09-23
北宫大院,住人3楼,99.8平方,25. 市区 3室1厅1卫 99 25.8 2023-09-23
72;河景东城,顶账房,3期,多层, 市区 3室2厅2卫 142 83.8 2023-09-23
樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 市区 3室2厅1卫 84 25.8 2023-09-23
祥和花园;1期,框架楼,住人1楼, 市区 3室2厅2卫 154 93.8 2023-09-23
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 市区 3室2厅2卫 143 163 2023-09-23
54;碧桂园君悦府南面,万润城,小 市区 3室2厅1卫 13 77.5 2023-09-23
158;山伟学府,公寓,2楼,68.46平 市区 2室2厅1卫 68 39.8 2023-09-23
262;银河花园小高层,3室,4楼,1 市区 3室2厅2卫 140 78 2023-09-23
263;老夜市,家家悦超市南面,贴地 市区 3室1厅1卫 99 29.8 2023-09-23
254;城北,盛世花园,3室,贴地4楼 市区 3室2厅2卫 141 69.8 2023-09-23
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 市区 3室2厅2卫 136 57 2023-09-23
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 市区 3室2厅2卫 154 138 2023-09-23
金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 市区 2室2厅1卫 82 43.8 2023-09-23
269,浪琴湾,顶账房,2期,3楼,主 市区 3室2厅1卫 269,浪琴湾,顶账房,2期,3楼,主楼103平方,52万不议价。1期,17楼,主楼143平方,80万不议价,地暖,一手顶账毛呸房。 103 2023-09-23
276;泰豪华府,2室,住人3楼,96平 市区 2室2厅1卫 96 57 2023-09-23
278;新四季阳光,顶账房,3室2厅1 市区 3室2厅2卫 125 43 2023-09-21
276;泰豪华府,2室,住人3楼,96平 市区 2室2厅1卫 96 57 2023-09-21
人和国际花园,公寓,13楼,48平方 市区 1室1厅1卫 48 23.8 2023-09-21
金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 市区 2室2厅1卫 82 43.8 2023-09-21
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 市区 3室2厅2卫 154 138 2023-09-21
页次:71/99 每页25 总数2455    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号