文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
371;浪琴湾带电梯,顶账房,3室, 市区 3室2厅1卫 102 68 2024-06-21
371;浪琴湾带电梯,顶账房,3室, 市区 3室2厅1卫 102 68 2024-06-21
368;龙河花园,2期,住人1楼,99平 市区 2室2厅1卫 99 42.8 2024-06-21
362;兴业名句,多层,住人1楼,95 市区 2室2厅1卫 95 49.8 2024-06-21
361;锦绣山城,带电梯,3室,5楼 市区 3室2厅1卫 95 55.8 2024-06-21
361;锦绣山城,带电梯,3室,5楼 市区 2室2厅1卫 95 55.8 2024-06-21
376;碧桂园君越府,4室2厅2卫,16 市区 4室2厅2卫 143 138 2024-06-21
278;新四季阳光,顶账房,3室2厅1 市区 3室2厅2卫 124 43 2024-06-21
330;阳光花园,4期,复试,住人1楼 市区 4室2厅2卫 191 82.8 2024-06-21
315;锦城世家小高层,10楼【顶二】 市区 2室2厅1卫 104 44.8 2024-06-21
340上海豪庭小高层,27楼,主楼142 市区 3室2厅2卫 142 69.8 2024-06-21
366;贵和花园电梯房,复试,181平 市区 4室2厅2卫 181 65.8 2024-06-21
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 市区 4室2厅2卫 154 138 2024-06-21
254;城北,盛世花园,3室,贴地4楼 市区 3室2厅2卫 141 69.8 2024-06-21
263;老夜市,家家悦超市南面,贴地 市区 3室2厅1卫 99 25.8 2024-06-21
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 市区 4室2厅2卫 143 155 2024-06-21
72;河景东城,顶账房,1楼,102平 市区 4室2厅2卫 102 58 2024-06-21
350;上海国际花园,7楼,主楼87.8 市区 2室2厅1卫 87 56.8 2024-06-21
355;德宏世纪华府小高层,3室2厅2 市区 2室2厅1卫 82 42.8 2024-06-21
碧桂园别墅,上下3层,265平方,31 市区 4室2厅2卫 265 318 2024-06-21
29;喜登府小高层【顶账房】,9楼, 市区 3室2厅1卫 130 75 2024-06-21
375;环岛公园,2室,住人1楼,105 市区 2室2厅1卫 105 38.8 2024-06-21
345;龙珠康城,住人1楼,88平方,3 市区 2室2厅1卫 88 37.8 2024-06-21
369;华欣园带电梯,4室2厅2卫,3楼 市区 4室2厅2卫 167 66.8 2024-06-21
310;恒大翡翠厅,3室,4楼,主楼1 市区 4室2厅2卫 118 41.8 2024-06-21
页次:19/99 每页25 总数2467    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号