文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
72;河景东城,顶账房,1楼,102平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 102 | 58 | 2024-06-30 |
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 143 | 155 | 2024-06-30 |
263;老夜市,家家悦超市南面,贴地 | 市区 | 3室2厅1卫 | 99 | 25.8 | 2024-06-30 |
254;城北,盛世花园,3室,贴地4楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 141 | 69.8 | 2024-06-30 |
龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 138 | 2024-06-30 |
云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 | 市区 | 4室2厅2卫 | 136 | 54.8 | 2024-06-30 |
贵和花园电梯洋房,3市厅1卫,3楼, | 市区 | 3室2厅1卫 | 118 | 63.8 | 2024-06-30 |
340上海豪庭小高层,27楼,主楼142 | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 69.8 | 2024-06-30 |
315;锦城世家小高层,10楼【顶二】 | 市区 | 2室2厅1卫 | 104 | 44.8 | 2024-06-30 |
330;阳光花园,4期,复试,住人1楼 | 市区 | 4室2厅2卫 | 191 | 82.8 | 2024-06-30 |
278;新四季阳光,顶账房,3室2厅1 | 市区 | 3室2厅2卫 | 125 | 43 | 2024-06-30 |
278;新四季阳光,顶账房,3室2厅1 | 市区 | 3室2厅2卫 | 125 | 43 | 2024-06-30 |
376;碧桂园君越府,4室2厅2卫,16 | 市区 | 4室2厅2卫 | 143 | 130 | 2024-06-30 |
361;锦绣山城,带电梯,3室,5楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 95 | 55.8 | 2024-06-30 |
362;兴业名句,多层,住人1楼,95 | 市区 | 2室2厅1卫 | 95 | 49.8 | 2024-06-30 |
363;祥和花园,1期,顶楼带阁楼, | 市区 | 4室2厅2卫 | 300 | 69.8 | 2024-06-30 |
368;龙河花园,2期,住人1楼,99平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 99 | 42.8 | 2024-06-30 |
377;一楼带院,市中心,58.99平方 | 市区 | 2室1厅1卫 | 58 | 19.8 | 2024-06-30 |
378;金色年华顶账房,3室2厅1卫, | 市区 | 3室2厅1卫 | 150 | 56.8 | 2024-06-30 |
379文山花园,住人1楼,主楼120平方 | 市区 | 4室2厅1卫 | 131 | 55 | 2024-06-30 |
1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 39.8 | 2024-06-30 |
贵和花园电梯洋房,3市厅1卫,3楼, | 市区 | 3室2厅1卫 | 118 | 63.8 | 2024-06-29 |
贵和花园电梯洋房,3市厅1卫,3楼, | 市区 | 3室2厅1卫 | 118 | 63.8 | 2024-06-29 |
379文山花园,住人1楼,主楼120平方 | 市区 | 4室2厅1卫 | 131 | 55 | 2024-06-29 |
378;金色年华顶账房,3室2厅1卫, | 市区 | 3室2厅2卫 | 150 | 56.8 | 2024-06-29 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||