文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1200/月 | 2022-01-22 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1200/月 | 2022-01-22 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1200/月 | 2022-01-22 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1200/月 | 2022-01-22 |
祥和花园东龙和花园西精装修带家具 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1200 | 2022-01-19 |
祥和花园东龙和花园西精装修带家具 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1200 | 2022-01-19 |
祥和花园东龙和花园西精装修带家具 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1200 | 2022-01-19 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1200/月 | 2022-01-19 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1200/月 | 2022-01-16 |
转租阳光复式门市房 | 市区 | 复式 | 72 | 4万 | 2022-01-13 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1200/月 | 2022-01-09 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1200/月 | 2022-01-09 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1200/月 | 2022-01-09 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1200/月 | 2022-01-09 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1400/月 | 2021-12-29 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1400/月 | 2021-12-29 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1400/月 | 2021-12-29 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1400/月 | 2021-12-29 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1400/月 | 2021-12-29 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1400/月 | 2021-12-29 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1400/月 | 2021-12-29 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1400/月 | 2021-12-28 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1400/月 | 2021-12-28 |
祥和花园东龙河花园西豪华装修带家 | 市区 | 2室2厅1卫 | 100 | 1400/月 | 2021-12-28 |
庆和国际花园高层6楼,面积108平米 | 市区 | 3室2厅1卫 | 108 | 1800 | 2021-11-30 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||